Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S сочетает в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт. Корпус прибора выполнен из качественного покрытия, устойчивого к загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и царапинам. Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S снабжен всеми необходимыми для вашего комфорта опциями и станет отличным выбором для тех, кто предпочитает надежную и многофункциональную технику.
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Heavy |
| Цвет | белый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 995/995 |
| Обслуживаемая площадь | 32 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 3200 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3600 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 570 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 47/23 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.22 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Самоочистка | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -20 °C |
| Габариты внутреннего блока, мм | 769x262x210 |
| Габариты наружного блока, мм | 645x540x275 |
Дополнительные услуги для данного товара отсутствуют.