Кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GE60VB-E1/MUH-GA60VB-E1 сочетает в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт. Корпус прибора выполнен из качественного покрытия, устойчивого к загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и царапинам. Кондиционер Mitsubishi Electric MSH-GE60VB-E1/MUH-GA60VB-E1 снабжен всеми необходимыми для вашего комфорта опциями и станет отличным выбором для тех, кто предпочитает надежную и многофункциональную технику.
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
| Цвет | белый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 2350/2420 |
| Обслуживаемая площадь | 60 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 6300 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 7200 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 780 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 45/37 |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1100х325х258 |
| Габариты наружного блока, мм | 850х840х330 |
Дополнительные услуги для данного товара отсутствуют.