Кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP35EA/SUZ-KA35VA сочетает в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт. Корпус прибора выполнен из качественного покрытия, устойчивого к загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и царапинам. Кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP35EA/SUZ-KA35VA снабжен всеми необходимыми для вашего комфорта опциями и станет отличным выбором для тех, кто предпочитает надежную и многофункциональную технику.
| Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | да |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 1060/1100 |
| Обслуживаемая площадь | 36 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 3600 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 4100 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 1020 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 40/36 |
| Тип компрессора | обычный |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока, мм | 935x295x700 |
| Габариты наружного блока, мм | 800x550x285 |
Дополнительные услуги для данного товара отсутствуют.