Кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP60EA/SUZ-KA60VA сочетает в себе высокую производительность, широкие функциональные возможности и способность создавать настоящий комфорт. Корпус прибора выполнен из качественного покрытия, устойчивого к загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и царапинам. Кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP60EA/SUZ-KA60VA снабжен всеми необходимыми для вашего комфорта опциями и станет отличным выбором для тех, кто предпочитает надежную и многофункциональную технику.
Бренд / кондиционеры | Mitsubishi Electric |
Цвет | белый |
Тип оборудования | сплит-система |
Режимы работы конд. | охлаждение / обогрев |
Режим осушения | да |
Установка внутр.блока | кассетный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 1760/1970 |
Обслуживаемая площадь | 61 |
Мощность в реж. охлажд., Вт | 6100 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 7000 |
Циркуляция воздуха, м³/час | 1080 |
Уровень шума (макс/мин), дБ | 32/27 |
Коэффициент EER охлаждения | 3.23 |
Тип компрессора | обычный |
Автовыбор режима работы | да |
Таймер | да |
Авторестарт | да |
Дистанционное управление | да |
Тип хладагента | R410А |
Минимальная t для режима охлаждения | -10 °C |
Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
Габариты внутреннего блока, мм | 840x258x840 |
Габариты наружного блока, мм | 840x880x330 |
Дополнительные услуги для данного товара отсутствуют.